Calendário 17/18
Data | Acontecimento | Time/Results | Competição | Época | Recinto | Artigo |
---|---|---|---|---|---|---|
Vinhais vs S.Francisco | 5 - 4 | II Divisão Nacional | 2017/18 | Pav. Vinhais | Recap | |
Sassoeiros vs Vinhais | 2 - 1 | II Divisão Nacional | 2017/18 | Pav Sassoeiros | Recap | |
Vinhais vs Albufeira | II Divisão Nacional | 2017/18 | Pav. Vinhais | Recap | ||
Portimonense vs Vinhais | II Divisão Nacional | 2017/18 | Pav Montes Alvor | Recap |
II Divisão Nacional
Posicao | Equipa | JG | V | E | D | GM | GS | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farense | 17 | 13 | 1 | 3 | 38 | 15 | 53 | 40 |
2 | Portimonense | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 23 | 27 | 40 |
3 | Estoril | 17 | 12 | 1 | 4 | 40 | 28 | 14 | 38 |
4 | Tires | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 | 26 | 30 | 35 |
5 | Sassoeiros | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 29 | 14 | 26 |
6 | Albufeira | 17 | 4 | 6 | 7 | 36 | 50 | -24 | 18 |
7 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 11 | 31 | 34 | -15 | 14 |
8 | Piedense | 17 | 4 | 2 | 11 | 33 | 35 | -16 | 14 |
9 | Sonâmbulos | 17 | 4 | 1 | 11 | 29 | 38 | -25 | 14 |
10 | S.Francisco | 17 | 2 | 1 | 14 | 22 | 57 | -49 | 7 |
Juvenis 17/18
1ª Div Honra AFL – Juvenis
Posicao | Equipa | JG | V | E | D | GM | GS | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMSAC | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 |
3 | A.Ciências | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
4 | F.Oeiras | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
5 | SL.Olivais | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 6 |
6 | CAD | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 |
7 | Sassoeiros | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |
8 | PC Rato | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | Portela | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 | 1 |
10 | Q.Lombos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
11 | A.Johnson | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
12 | F.Calçada | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |